| Group | Team A | Team B | |||
| A | South Africa | 1 | - | 0 | Mexico |
| A | Uruguay | 1 | - | 3 | France |
| B | Korea Republic | 2 | - | 1 | Greece |
| B | Argentina | 3 | - | 0 | Nigeria |
| C | England | 2 | - | 1 | USA |
| C | Algeria | 1 | - | 2 | Slovenia |
| D | Serbia | 2 | - | 0 | Ghana |
| D | Germany | 2 | - | 1 | Australia |
| E | Netherlands | 3 | - | 1 | Denmark |
| E | Japan | 0 | - | 1 | Cameroon |
| F | Italy | 2 | - | 0 | Paraguay |
| F | New Zealand | 0 | - | 3 | Slovakia |
| G | Côte d'Ivoire | 0 | - | 2 | Portugal |
| G | Brazil | 3 | - | 0 | Korea DPR |
| H | Honduras | 1 | - | 2 | Chile |
| H | Spain | 3 | - | 1 | Switzerland |
| A | South Africa | 1 | - | 0 | Uruguay |
| B | Argentina | 2 | - | 1 | Korea Republic |
| B | Greece | 1 | - | 0 | Nigeria |
| A | France | 2 | - | 1 | Mexico |
| D | Germany | 2 | - | 1 | Serbia |
| C | Slovenia | 0 | - | 1 | USA |
| C | England | 4 | - | 0 | Algeria |
| E | Netherlands | 4 | - | 1 | Japan |
| D | Ghana | 1 | - | 2 | Australia |
| E | Cameroon | 1 | - | 1 | Denmark |
| F | Slovakia | 1 | - | 1 | Paraguay |
| F | Italy | 3 | - | 1 | New Zealand |
| G | Brazil | 2 | - | 1 | Côte d'Ivoire |
| G | Portugal | 2 | - | 0 | Korea DPR |
| H | Chile | 2 | - | 1 | Switzerland |
| H | Spain | 3 | - | 1 | Honduras |
| A | Mexico | 2 | - | 1 | Uruguay |
| A | France | 2 | - | 1 | South Africa |
| B | Nigeria | 1 | - | 2 | Korea Republic |
| B | Greece | 1 | - | 3 | Argentina |
| C | Slovenia | 0 | - | 3 | England |
| C | USA | 2 | - | 0 | Algeria |
| D | Ghana | 0 | - | 2 | Germany |
| D | Australia | 1 | - | 0 | Serbia |
| F | Slovakia | 1 | - | 2 | Italy |
| F | Paraguay | 3 | - | 0 | New Zealand |
| E | Denmark | 1 | - | 0 | Japan |
| E | Cameroon | 1 | - | 3 | Netherlands |
| G | Portugal | 2 | - | 3 | Brazil |
| G | Korea DPR | 0 | - | 2 | Côte d'Ivoire |
| H | Chile | 1 | - | 3 | Spain |
| H | Switzerland | 1 | - | 1 | Honduras |
| Team A | Team B | |||
| France | - | Korea Republic | ||
| England | - | Australia | ||
| Germany | - | USA | ||
| Argentina | - | South Africa | ||
| Netherlands | - | Slovakia | ||
| Brazil | - | Chile | ||
| Italy | - | Cameroon | ||
| Spain | - | Portugal |
This news article is filed under the following categories:
There have been no trackbacks yet
Edited
22 May 2012
0 reviews: Unrated (average)
There have been no comments yet